Tsundere

Пользователь
  • Публикации

    3
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Tsundere


  1. Попытка переделать экономику игры. Все производства теперь приносят неотрицательную прибыль. В основном менялся выпуск и потребление электроэнергии. Перерабатывающие заводы приносят около 2000 при полной загрузке, НПЗ - 4300 и сталеплавильный завод 4800, шахты - 4400 (т.к. богатство источника менее 100%), подробности в таблице ниже. В технологических цепочках железо и уголь при измении выпуска на промежуточных этапах общий почти не изменился.

    Версия игры 0.8.1.10. Не забудьте создать копию папки buildings_types перед заменой!

    Баланс экономики (для оригинальной игры)

    Баланс экономики (часть файлов изменена)

    Использованы файлы:

    Бетонный завод 

    Гравийный завод 

    Животноводческая ферма 

    Панельный завод 

     

      Прибыль new Прибыль old Выпуск new Выпуск old
    Каменоломня 485 526 140 140
    Гравийный завод 438 151 120 83
    Бетонный завод 385 -343 250 175
    Асфальтный завод 363 -122 160 145
    Цементный завод 440 640 75 81
    Завод бетонных панелей 885 527 85 72
    Кирпичный завод 830 632 56 49
    Лесоповал 1166 1620 135 188
    Лесопилка 1014 244 200 140
    Совхоз (большое поле) 159 37 10 3
    Пищевой завод 1987 1753 20 20
    Ликеро-водочный завод 2014 1009 10 6
    Мясосовхоз 1828 632 13 5
    Мясокомбинат 2169 -9788 125 125
    Ткацкая фабрика 1832 753 10 5
    Швейная фабрика 2124 801 2 1
    Нефтяная скважина 211 293 6 7
    НПЗ 4387 18532 150 200
    Химический завод 2108 653 2 1
    Пластмассовый завод 1997 -3902 22 15
    Железная шахта 4324 7268 600 1000
    Завод по переработке железной руды 2158 666 173 105
    Угольная шахта 4452 7253 572 924
    Завод по переработке угольной руды 2124 666 195 120
    Сталелитейный завод 4818 2218 53 40
    Завод механических детелей 2117 1222 17 15
    Завод электродеталей 1927 1036 5 4
    Сборочный цех электроники 2187 1239 5 5
    ТЭС 1733 1073 2000 1400

     

     

    0